|
| 717-200 | 717-200 HGW |
|
| Dimensions |
| Length (m) | 37.8 | 37.8 |
| Wingspan (m) | 28.5 | 28.5 |
| Height (m) | 8.9 | 8.9 |
| Wing area (m2) | 93.0 | 93.0 |
| Weight |
| Maximum take-off weight (kg) | 49 900 | 54 900 |
| Maximum landing weight (kg) | 45 400 | 49 900 |
| Operating empty weight (kg) | 30 600 | 31 100 |
| Maximum zero fuel weight (kg) | 42 600 | 45 600 |
| Maximum payload (kg) | 12 000 | 14 500 |
| Standard fuel capacity (litres) | 13 900 | 16 670 |
| Performance |
| Range with max payload (km) | 2 600 | 3 800 |
| Maximum operating altitude (m) | 11 300 | 11 300 |
| Take-off field length (m) | 1 680 | 1 750 |
| Landing field length (m) | 1 420 | 1 520 |
| Engines | R-R BR715-A1-30, 2 x 18500 lb | R-R BR715-C1-30, 2 x 21000 lb |
| Cabin Data |
| Passengers (2-class) | 106 | 106 |
| Cabin width (m) | 3.33 | 3.33 |