|
| Tu-204-100 | Tu-204-120 |
|
| Dimensions |
| Length (m) | 46.1 | 46.1 |
| Wingspan (m) | 42.0 | 42.0 |
| Height (m) | 13.9 | 13.9 |
| Wing area (m2) | 182.4 | 182.4 |
| Weight |
| Maximum take-off weight (kg) | 103 000 | 103 000 |
| Maximum landing weight (kg) | 89 500 | 88 200 |
| Operating empty weight (kg) | 56 920 | 59 300 |
| Maximum zero fuel weight (kg) | 83 575 | 80 300 |
| Maximum payload (kg) | 21 000 | 21 000 |
| Standard fuel capacity (litres) | 30 812 | 30 812 |
| Performance |
| Maximum range (km) | 6 900 | 7 000 |
| Range with max payload (km) | 4 400 | 4 500 |
| Maximum cruise speed (km/h) | 810 | 850 |
| Maximum operating altitude (km) | 12 500 | 12 500 |
| Take-off field length (m) | 2 150 | |
| Landing field length (m) | 2 130 | |
| Engines | PS-90A, 2 x 35250 lb | Rolls-Royce RB211-535E4B, 2 x 43070 lb |
| Fuel efficiency (g/pass*km) | 19.6 | 19.1 |
| Fuel flow rate (kg/h) | 3 460 | 3 420 |
| Cabin Data |
| Passengers (1-class) | 214 | 214 |
| Passengers (2-class) | 196 | 196 |
| Passengers (3-class) | 190 | 190 |
| Economy seat pitch (cm) | 81 | 81 |
| Cabin width (m) | 3.57 | 3.57 |