|
| MD-82 | MD-83/88 | MD-87 |
|
| Dimensions |
| Length (m) | 45.1 | 45.1 | 39.7 |
| Wingspan (m) | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| Height (m) | 9.0 | 9.0 | 9.3 |
| Wing area (m2) | 112 | 112 | 112 |
| Weight |
| Maximum take-off weight (kg) | 67 800 | 75 580 | 63 800 |
| Maximum landing weight (kg) | 59 000 | 63 280 | 58 060 |
| Operating empty weight (kg) | 37 900 | 38 740 | 35 310 |
| Maximum zero fuel weight (kg) | 55 340 | 55 340 | 50 800 |
| Maximum payload (kg) | 17 400 | 16 600 | 18 200 |
| Standard fuel capacity (litres) | 22 100 | 26 350 | 22 100 |
| Performance |
| Range with max payload (km) | 3 800 | 4 600 | 4 400 |
| Maximum cruise speed (km/h) | 810 | 810 | 810 |
| Maximum operating altitude (km) | 11 300 | 11 300 | 11 300 |
| Take-off field length (m) | 2 270 | 2 550 | 1 860 |
| Landing field length (m) | 1 500 | 1 600 | 1 430 |
| Engines | P&W JT8D-217, 2 x 20890 lb | P&W JT8D-219, 2 x 21690 lb | P&W JT8D-217, 2 x 20830 lbP&W JT8D-219, 2 x 21690 lb |
| Cabin Data |
| Passengers (1-class) | 168 | 168 | 139 |
| Passengers (2-class) | 144 | 144 | 114 |
| Cabin width (m) | 3.14 | 3.14 | 3.14 |