|
| E-190 | E-190LR |
|
| Dimensions |
| Length (m) | 36.2 | 36.2 |
| Wingspan (m) | 28.7 | 28.7 |
| Height (m) | 10.6 | 10.6 |
| Weight |
| Maximum take-off weight (kg) | 47 800 | 50 300 |
| Maximum landing weight (kg) | 43 000 | 43 000 |
| Operating empty weight (kg) | 28 080 | 28 080 |
| Maximum zero fuel weight (kg) | 40 800 | 40 800 |
| Maximum payload (kg) | 12 700 | 12 700 |
| Standard fuel capacity (litres) | 16 250 | 16 250 |
| Performance |
| Range with max payload (km) | 3 200 | 4 200 |
| Maximum operating altitude (km) | 11 900 | 11 900 |
| Take-off field length (m) | 1 890 | 1 890 |
| Landing field length (m) | 1 260 | 1 260 |
| Engines | GE CF34-10E, 2 x 18500 lb | GE CF34-10E, 2 x 18500 lb |
| Cabin Data |
| Passengers (1-class) | 98 | 98 |
| Cabin width (m) | 2.74 | 2.74 |