|
| 737-200 Advanced |
|
| Dimensions |
| Length (m) | 30.5 |
| Wingspan (m) | 28.4 |
| Height (m) | 11.2 |
| Wing area (m2) | 91.1 |
| Weight |
| Maximum take-off weight (kg) | 52 400 - 58 100 |
| Maximum landing weight (kg) | 46 700 |
| Operating empty weight (kg) | 29 600 |
| Maximum zero fuel weight (kg) | 43 100 |
| Maximum payload (kg) | 15 700 |
| Standard fuel capacity (litres) | 19 500 |
| Performance |
| Range with max payload (km) | 2 090 - 2 960 |
| Maximum cruise speed (km/h) | 780 |
| Maximum operating altitude (km) | 11 300 |
| Take-off field length (m) | 1 990 |
| Landing field length (m) | 1 350 |
| Engines | P&W JT8D-15A, 2 x 15480 lb |
| Fuel efficiency (g/pass*km) | 23.2 |
| Fuel flow rate (kg/h) | 2 800 |
| Cabin Data |
| Passengers (1-class) | 130 |
| Passengers (2-class) | 102 |
| Cabin width (m) | 3.53 |